I03_44Сумма дохода от подработки за год

Обзор:
Валидные наблюдения: 4073
Пропущенные: 119516
Значение Наименование Наблюдения
200 1 0,0%
400 1 0,0%
500 3 0,1%
1000 3 0,1%
1500 5 0,1%
2000 73 1,8%
2100 6 0,1%
2200 1 0,0%
2300 2 0,0%
2400 2 0,0%
2500 17 0,4%
2600 1 0,0%
3000 80 2,0%
3200 2 0,0%
3500 8 0,2%
3600 1 0,0%
3700 2 0,0%
3800 1 0,0%
4000 38 0,9%
4200 2 0,0%
4500 7 0,2%
4600 1 0,0%
4700 1 0,0%
4800 1 0,0%
5000 195 4,8%
5500 1 0,0%
6000 72 1,8%
6200 1 0,0%
6244 1 0,0%
6300 1 0,0%
6500 2 0,0%
6800 1 0,0%
7000 68 1,7%
7200 1 0,0%
7500 7 0,2%
8000 74 1,8%
8250 1 0,0%
8500 2 0,0%
8900 1 0,0%
9000 14 0,3%
9500 1 0,0%
9600 1 0,0%
10000 402 9,9%
11000 12 0,3%
11040 1 0,0%
11500 2 0,0%
12000 105 2,6%
12500 1 0,0%
13000 12 0,3%
13400 1 0,0%
13500 1 0,0%
13700 1 0,0%
14000 14 0,3%
14400 2 0,0%
14600 1 0,0%
15000 315 7,7%
15200 1 0,0%
15900 1 0,0%
16000 31 0,8%
16500 1 0,0%
17000 18 0,4%
18000 46 1,1%
18200 1 0,0%
18500 1 0,0%
19000 3 0,1%
19200 2 0,0%
20000 423 10,4%
20350 1 0,0%
20500 1 0,0%
21000 7 0,2%
21600 1 0,0%
22000 9 0,2%
22400 1 0,0%
23000 7 0,2%
24000 19 0,5%
24500 1 0,0%
24900 1 0,0%
25000 143 3,5%
26000 9 0,2%
27000 8 0,2%
28000 10 0,2%
28800 1 0,0%
29000 1 0,0%
30000 373 9,2%
30500 1 0,0%
31000 2 0,0%
31500 1 0,0%
32000 11 0,3%
35000 69 1,7%
36000 32 0,8%
37000 4 0,1%
38000 2 0,0%
39000 2 0,0%
40000 201 4,9%
42000 12 0,3%
43000 1 0,0%
44000 2 0,0%
45000 43 1,1%
46000 2 0,0%
47000 3 0,1%
48000 11 0,3%
49000 1 0,0%
50000 271 6,7%
52000 4 0,1%
54000 2 0,0%
55000 9 0,2%
56000 4 0,1%
57600 2 0,0%
58000 1 0,0%
60000 170 4,2%
60500 1 0,0%
62000 1 0,0%
63000 2 0,0%
64000 1 0,0%
65000 8 0,2%
66000 1 0,0%
70000 58 1,4%
72000 5 0,1%
75000 13 0,3%
78000 1 0,0%
80000 68 1,7%
84000 12 0,3%
85000 5 0,1%
90000 17 0,4%
91800 1 0,0%
95000 4 0,1%
96000 10 0,2%
100000 97 2,4%
100800 1 0,0%
102000 1 0,0%
105000 2 0,0%
110000 2 0,0%
117000 1 0,0%
120000 58 1,4%
125000 1 0,0%
126000 1 0,0%
130000 8 0,2%
133000 1 0,0%
140000 2 0,0%
144000 3 0,1%
145000 2 0,0%
148000 1 0,0%
150000 39 1,0%
155000 1 0,0%
160000 2 0,0%
170000 4 0,1%
180000 18 0,4%
185000 1 0,0%
190000 2 0,0%
192000 1 0,0%
195000 2 0,0%
199000 3 0,1%
200000 44 1,1%
240000 2 0,0%
250000 2 0,0%
300000 4 0,1%
420000 1 0,0%
450000 1 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки
Инструкции интервьюеру: